鋁合金規格表
| 圓 條 尺 寸 | ||
|---|---|---|
| 5"" 圓 條 尺 寸" | 5"" 圓 條 尺 寸" | 3.5"" 圓 條 尺 寸" |
| 6.45 | 22 | 5.3 |
| 8.2 | 22.2 | 6 |
| 8.5 | 22.6 | 6.2 |
| 8.8 | 23 | 7 |
| 9.1 | 23 | 7.56 |
| 9.1 | 24 | 8 |
| 9.7 | 24 | 8.5 |
| 10 | 24.2 | 10.4 |
| 11 | 25 | |
| 11 | 25.3 | |
| 12 | 25.4 | |
| 12.18 | 25.6 | |
| 12.5 | 26 | |
| 13.2 | 26.2 | |
| 13.85 | 27 | |
| 13.95 | 27 | |
| 14.2 | 28 | |
| 14.55 × 2 | 29 | |
| 14.6 | 29.25 | |
| 15 | 29.3 | |
| 15.5 | 30 | |
| 15.8 | 31 | |
| 15.8 | 31 | |
| 16 | 32 | |
| 16.1 | 32.5 | |
| 16.5 | 33 | |
| 17 | 33 | |
| 17.1 | 33.5 | |
| 17.8 | 34 | |
| 18 4" | 35 | |
| 18 | 36 | |
| 18.85 | 36.4 | |
| 19 | 36.5 | |
| 19.2 | 37 | |
| 20 | 38 | |
| 20.15 | 38.4 | |
| 21 | 39 | |
| 21 | 39.8 | |
| 21.2 | 40 | |
